General Specifications
-
Speaker
| Â Â Â Â System | Â Â Â Â 2 Way 2 Speaker |
| Â Â Â Â Tweeter Unit | Â Â Â Â 2″ |
| Â Â Â Â Woofer Unit | Â Â Â Â 6.5″ |
| Â Â Â Â Impedance | Â Â Â Â 4ohm |
| Â Â Â Â Magnetic Shielding | Â Â Â Â No Shield |
-
Amplifier
| Â Â Â Â Function Selector(CD/DVD) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Tuner | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â AUX In | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â USB1 | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Bluetooth | Â Â Â Â Yes |
-
Interface
| Â Â Â Â Audio line out (X-Boom Plus) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Audio In(USB 1) | Â Â Â Â Yes(Front) |
| Â Â Â Â AUX IN (L/R) | Â Â Â Â Yes (Rear) |
| Â Â Â Â Door Lock Key (Disc) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Speaker Out(Front L/R) | Â Â Â Â One piece type |
| Â Â Â Â Radio Antenna(FM) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Karaoke Function(Mic Volume(on Main Set)) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Mic Jack | Â Â Â Â Yes |
-
Display
| Â Â Â Â Type | Â Â Â Â New |
| Â Â Â Â Demo | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Dimmer | Â Â Â Â Yes |
- Tuner
| Â Â Â Â Type | Â Â Â Â PLL |
| Â Â Â Â Band | Â Â Â Â FM |
| Â Â Â Â Tuning Range (FM (50kHz / 100kHz)) | Â Â Â Â 87.5 ~ 108.0 MHz |
| Â Â Â Â Station Preset | Â Â Â Â 50 Stations |
| Â Â Â Â Memory / Erase | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Clock/Timer/Sleep/Set | Â Â Â Â Yes |
- Sound
| Â Â Â Â Standard | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Pop | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Classic | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Rock | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Bass Blast | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Football | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Jazz | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Classic | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Local EQ (Latin/ Brazil/ etc.)(Dangdut) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Forro | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Samba | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Funk | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Banda | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Tecno Brega | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Regueton | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Afro Hip-hop | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Salsa | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Cumbia | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Axe | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Merengue | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â India | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Sertanejo | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Arabic | Â Â Â Â Yes |
- Audio Control
| Â Â Â Â 2Ch Stereo(By-Pass) | Â Â Â Â Mono |
| Â Â Â Â Mute | Â Â Â Â Yes |
- Power
| Â Â Â Â Power Requirement(Narrow (50/60Hz)) | Â Â Â Â 110 or 220/230V 50/60Hz |
| Â Â Â Â Wide | Â Â Â Â 110/220V |
| Â Â Â Â Power Consumption | Â Â Â Â 48W |
| Â Â Â Â Power Consumption at stand by | Â Â Â Â 1W? |
- Playable Disc, File type / Convenience
| Â Â Â Â Loading Type | Â Â Â Â 1-CD Tray |
| Â Â Â Â Playable DISC Format(Audio CD) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â CD-R/CD-RW | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Playable File Format(MP3) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â MP3P battery charging by USB / micro USB | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Bluetooth | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â CMusic Flow App. | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â LED lighting | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Rhythm lighting | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â MP3/WMA ID3 Tag Display | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â File delete | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â USB direct recording | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Random Play | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Skip – Fwd/Rev | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â WMA | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Program Play(track) | Â Â Â Â Yes (20CD , 20USB) |
| Â Â Â Â Scan – Fwd/Rev | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Repeat 1/All | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Bluetooth(BluetoothAuto Function Change) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Wireless X-Boom Plus | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Bluetooth Power on (Stand by) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Multi Bluetooth | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Auto Music Play (Move&Play) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Update Manager | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â TV Sound Sync. | Â Â Â Â Yes |
- Remote Commander & Accessory
| Â Â Â Â Remote Control Unit | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Model name | Â Â Â Â MA2 |
| Â Â Â Â FM Antenna | Â Â Â Â FM 75? ANT |
| Â Â Â Â Carton Box Type (Tip on / Offset / Flexo) | Â Â Â Â Tip on |
| Â Â Â Â Number of Key | Â Â Â Â 33 |
| Â Â Â Â Instruction Manual(Book) | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Warranty Card | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Instruction Manual(Battery) | Â Â Â Â AAAX2 |
- Karaoke
| Â Â Â Â Voice Canceller | Â Â Â Â Yes |
| Â Â Â Â Key Changer | Â Â Â Â Yes |











Reviews
There are no reviews yet.